1
Un 1RM es la cantidad de peso máximo que puedes permitirte levantar en una sola repetición
2
Conocer tu 1RM te permite saber la intensidad adecuada a la que trabajar. La intensidad más comun en cargas pesadas es de 85% de tu 1RM.
3
Puedes comparar tu 1RM actual en las tablas comparativas para conocer tu progreso.
Quizá llevas un tiempo entrenando y has empezado a notar que el trabajo duro está dando por fin resultados.
Llegados a este momento es posible que te haya surgido una pregunta como a la mayoría de nosotros. ¿Cuanto he mejorado?
Estás de suerte, porque para tenemos una unidad de medida que es conocida como 1RM o 1 Repetición máxima.
Además de de ayudarnos a reconocer nuestros avances, esta unidad también nos sirve para conocer nuestra intensidad optima de entrenamiento.
¿Qué es 1RM?
Pero antes de nada, ¿Qué es este 1RM?
Una repetición máxima es la cantidad de peso que te puedes permitir levantar una única vez, siempre teniendo en cuenta que se aplica la técnica y rango de movimiento adecuados.
Por ejemplo a veces te recomendarán que hagas 6 repeticiones a un 80% de tu 1RM, lo que equivale a levantar 6 veces tu un 80% de tu peso límite.
Evalua tu Progreso
Lo primero que debes hacer es calcular tu actual 1RM. Te recomiendo hacerlo para uno de los principales ejercicios de fuerza, que son Press de Banca, Peso Muerto, Sentadilla y Press Militar.
Asegurate de que el ejercicio que mides es el primero en tu rutina para una mayor fiabilidad.
Sin más preabulo, aquí tienes las tablas comparativas.
Press de Banca (Hombre Adulto)
Peso Corporal | Desentrenado | Novato | Intermedio | Avanzado | Élite |
---|---|---|---|---|---|
52 | 37.5 | 50.0 | 60.0 | 82.5 | 100.0 |
56 | 40.0 | 52.5 | 62.5 | 90.0 | 110.0 |
60 | 45.0 | 57.5 | 70.0 | 95.0 | 117.5 |
67 | 50.0 | 65.0 | 77.5 | 107.5 | 132.5 |
75 | 55.0 | 70.0 | 85.0 | 115.0 | 145.0 |
82 | 60.0 | 75.0 | 90.0 | 125.0 | 157.5 |
90 | 62.5 | 80.0 | 97.5 | 132.5 | 162.5 |
100 | 62.5 | 82.5 | 105.0 | 142.5 | 180.0 |
110 | 65.0 | 85.0 | 105.0 | 142.5 | 180.0 |
125 | 67.5 | 87.5 | 107.5 | 147.5 | 185.0 |
145 | 70.0 | 90.0 | 112.5 | 152.5 | 190.0 |
145+ | 72.5 | 92.5 | 115.0 | 115.0 | 192.5 |
Press Militar (Hombre Adulto)
Peso Corporal | Desentrenado | Novato | Intermedio | Avanzado | Élite |
---|---|---|---|---|---|
52 | 22.5 | 32.5 | 40.0 | 50.0 | 60.0 |
56 | 25.0 | 35.0 | 45.0 | 52.5 | 65.0 |
60 | 27.5 | 37.5 | 47.5 | 57.5 | 70.0 |
67 | 30.0 | 42.5 | 55.0 | 62.5 | 77.5 |
75 | 32.5 | 45.0 | 57.5 | 70.0 | 85.0 |
82 | 35.0 | 50.0 | 62.5 | 75.0 | 100.0 |
90 | 37.5 | 52.5 | 65.0 | 77.5 | 105.0 |
100 | 40.0 | 55.0 | 70.0 | 82.5 | 115.0 |
110 | 42.5 | 57.5 | 72.5 | 85.0 | 120.0 |
125 | 42.5 | 60.0 | 75.0 | 87.5 | 122.5 |
145 | 45.0 | 60.0 | 75.0 | 90.0 | 125.0 |
145+ | 45.0 | 62.5 | 77.5 | 92.5 | 130.0 |
Peso Muerto (Hombre Adulto)
Peso Corporal | Desentrenado | Novato | Intermedio | Avanzado | Élite |
---|---|---|---|---|---|
52 | 42.5 | 82.5 | 92.5 | 135.0 | 175.0 |
56 | 47.5 | 87.5 | 100.0 | 145.0 | 187.5 |
60 | 50.0 | 95.0 | 110.0 | 155.0 | 200.0 |
67 | 57.5 | 107.5 | 122.5 | 172.0 | 217.5 |
75 | 62.5 | 115.0 | 135.0 | 185.0 | 235.0 |
82 | 67.5 | 125.0 | 142.5 | 200.0 | 250.0 |
90 | 70.0 | 132.5 | 152.5 | 207.5 | 257.5 |
100 | 75.0 | 137.5 | 160.0 | 217.5 | 265.0 |
110 | 77.5 | 145.0 | 165.0 | 222.5 | 270.0 |
125 | 80.0 | 147.5 | 170.0 | 227.5 | 272.5 |
145 | 82.5 | 152.5 | 172.5 | 230.0 | 277.5 |
145+ | 85.0 | 155.0 | 177.5 | 232.5 | 280.0 |
Sentadilla (Hombre Adulto)
Peso Corporal | Desentrenado | Novato | Intermedio | Avanzado | Élite |
---|---|---|---|---|---|
52 | 35.0 | 65.0 | 80.0 | 107.5 | 145.0 |
56 | 37.5 | 70.0 | 87.5 | 117.5 | 157.5 |
60 | 40.0 | 77.5 | 92.5 | 127.5 | 167.5 |
67 | 45.0 | 85.0 | 105.0 | 142.5 | 185.0 |
75 | 50.0 | 92.5 | 112.5 | 155.0 | 202.5 |
82 | 55.0 | 100.0 | 122.5 | 167.5 | 217.5 |
90 | 57.5 | 105.0 | 130.0 | 177.5 | 230.0 |
100 | 60.0 | 110.0 | 135.0 | 185.0 | 240.0 |
110 | 62.5 | 115.0 | 140.0 | 192.5 | 250.0 |
125 | 65.0 | 117.5 | 145.0 | 197.5 | 257.5 |
145 | 67.5 | 122.5 | 147.5 | 202.5 | 262.5 |
145+ | 70.0 | 125.0 | 150.0 | 207.5 | 270.0 |
Press de Banca (Mujer Adulta)
Peso Corporal | Desentrenado | Novato | Intermedio | Avanzado | Élite |
---|---|---|---|---|---|
44 | 22.5 | 30.0 | 35.0 | 42.5 | 52.5 |
48 | 25.0 | 32.5 | 37.5 | 45.0 | 57.5 |
52 | 27.5 | 35.0 | 37.5 | 50.0 | 62.5 |
56 | 30.0 | 37.5 | 40.0 | 52.5 | 65.0 |
60 | 32.5 | 40.0 | 42.5 | 57.5 | 67.5 |
67 | 35.0 | 40.0 | 47.5 | 62.5 | 75.0 |
75 | 37.5 | 42.5 | 52.5 | 65.0 | 85.0 |
82 | 37.5 | 50.0 | 55.0 | 72.5 | 90.0 |
90 | 40.0 | 52.5 | 60.0 | 75.0 | 95.0 |
90+ | 42.5 | 55.0 | 62.5 | 80.0 | 100.0 |
Press de Militar (Mujer Adulta)
Peso Corporal | Desentrenado | Novato | Intermedio | Avanzado | Élite |
---|---|---|---|---|---|
44 | 15.0 | 17.5 | 22.5 | 30.0 | 40.0 |
48 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 32.5 | 42.5 |
52 | 17.5 | 22.5 | 27.5 | 35.0 | 45.0 |
56 | 17.5 | 22.5 | 27.5 | 37.5 | 47.5 |
60 | 17.5 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 |
67 | 20.0 | 27.5 | 32.5 | 42.5 | 55.0 |
75 | 22.5 | 30.0 | 35.0 | 47.5 | 62.5 |
82 | 22.5 | 32.5 | 37.5 | 50.0 | 65.0 |
90 | 25.0 | 35.0 | 40.0 | 52.5 | 67.5 |
90+ | 27.5 | 37.5 | 42.5 | 57.5 | 72.5 |
Peso Muerto (Mujer Adulta)
Peso Corporal | Desentrenado | Novato | Intermedio | Avanzado | Élite |
---|---|---|---|---|---|
44 | 25.0 | 47.5 | 50.0 | 80 | 105.0 |
48 | 27.5 | 52.5 | 60.0 | 85.0 | 110.0 |
52 | 30.0 | 55.0 | 62.5 | 90.0 | 115.0 |
56 | 32.5 | 60.0 | 67.5 | 95.0 | 120.0 |
60 | 35.0 | 62.5 | 72.5 | 100.0 | 125.0 |
67 | 37.5 | 67.5 | 80.0 | 110.0 | 135.0 |
75 | 40.0 | 72.5 | 85.0 | 117.5 | 145.0 |
82 | 42.5 | 80.0 | 92.5 | 125.0 | 150.0 |
90 | 45.0 | 87.5 | 97.5 | 130.0 | 160.0 |
90+ | 50.0 | 90.0 | 105.0 | 137.5 | 165.0 |
Sentadilla (Mujer Adulta)
Peso Corporal | Desentrenado | Novato | Intermedio | Avanzado | Élite |
---|---|---|---|---|---|
44 | 20.0 | 37.5 | 45.0 | 60.0 | 75.0 |
48 | 22.5 | 40.0 | 47.5 | 65.0 | 80.0 |
52 | 25.0 | 45.0 | 52.5 | 67.5 | 87.5 |
56 | 25.0 | 47.5 | 55.0 | 72.5 | 90.0 |
60 | 27.5 | 50.0 | 60.0 | 77.5 | 95.0 |
67 | 30.0 | 55.0 | 62.5 | 85.0 | 105.0 |
75 | 32.5 | 57.5 | 67.5 | 90.0 | 115.0 |
82 | 35.0 | 62.5 | 75.0 | 97.5 | 122.5 |
90 | 37.5 | 67.5 | 80.0 | 105.0 | 132.5 |
90+ | 40.0 | 72.5 | 85.0 | 110.0 | 137.5 |
La primera vez que me topé con estas metricas comparativas me golpearon duramente en in da face.
Es cierto que había conseguido avances genialísimos, y que daba saltos de alegría, pero estos a duras penas rozaban la fila de novato.
Si este es tu caso, enhorabuena, porque acabas de descubrir que todavía puedes hacerlo muchísimo mejor.
Lo bueno sólo acaba de empezar.
Lleva tu rendimiento al siguiente nivel
Cuando se trata de rendimiento siempre podemos mejorar y hacerlo un poco mejor mejor.
Por esa razón he creado varias rutinas de entrenamiento que te ayudaran a arrasar con tus resultados actuales y pasar de una vez por todas al siguiente nivel.